Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borkmann, Vanessa | - |
dc.contributor.author | Pardek, Carina | - |
dc.contributor.other | Gaulinger, Ronja | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T06:49:36Z | - |
dc.date.available | 2025-10-07T06:49:36Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/450 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/406 | - |
dc.description.abstract | Im Moment wird viel darüber gesprochen, wie Roboter und die Digitalisierung, die Arbeit in der Zukunft verändern werden. Technologien können viele neue Möglichkeiten bringen. Auch wenn wir heute immer noch an ganz normalen Arbeitsplätzen arbeiten, bieten uns die virtuellen Welten, also Computerwelten, ganz neue und interessante Wege, wie wir in der Zukunft arbeiten können. Diese Umfrage richtet sich an Mitarbeitende in Hotellerie, Gastronomie und im Tourismus und behandelt die Chancen von innovativen Technologien in konkreten Arbeitssituationen mit Blick auf die nächsten 3-5 Jahre. | de |
dc.description.abstract | This survey is aimed at employees in the hotel, catering and tourism industries and deals with the opportunities offered by innovative technologies in specific work situations with a view to the next 3-5 years. The survey described possible applications of the technologies in pre-employment, employment, and post-employment phase. Respondents were asked to evaluate each application according to their personal opinion. They were asked to mentally put themselves in the specific situations. | en |
dc.description.sponsorship | Die Teilnehmer wurden über berufliche Netzwerke und direkte Kontaktaufnahme durch das "FutureHotel Innovation Network" rekrutiert. Der Rekrutierungsprozess wurde von Organisationen wie der Stepstone Group GmbH, der Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V., AllgäuTopHotels & AllgäuHotels, der SRH Hochschule für angewandte Wissenschaften, dem Hotel Directors Association Germany e.V., der Industrie- und Handelskammer Koblenz und den Projektpartnern des "FutureHotel Innovation Network" unterstützt. | en |
dc.description.sponsorship | Participants were recruited via professional networks and direct outreach through the FutureHotel Innovation Network. The recruitment process was supported by organizations such as The Stepstone Group GmbH, the Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V., AllgäuTopHotels & AllgäuHotels , SRH University of Applied Sciences, Hotel Directors Association Germany e.V., Industrie- und Handelskammer Koblenz, and FutureHotel Innovation Network project partners. | en |
dc.language.iso | de | en |
dc.relation.ispartof | https://publica.fraunhofer.de/handle/publica/450185 | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Metaverse | de |
dc.subject | XR-Technologie | de |
dc.subject | FutureHotel | de |
dc.subject | Hotelindustrie | de |
dc.subject | Arbeitsumgebung im Hotel | de |
dc.subject | Umfrage | de |
dc.subject | XR technology | en |
dc.subject | hotel industry | en |
dc.subject | hotel work environment | en |
dc.subject | survey | en |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften::330 Wirtschaft::331 Arbeitsökonomie | en |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::600 Technik::600 Technik, Technologie | en |
dc.title | Umfrage zur Arbeitswelt der Zukunft – Neue Arbeitssituationen in Hotellerie, Gastronomie und Tourismus mithilfe innovativer Technologien | en |
dc.title.alternative | Eine Umfrage des Fraunhofer IAO zu den Chancen von Technologieeinsatz für innovative Arbeitswelten in virtuellen Umgebungen | de |
dc.type | Textual Data | en |
dc.description.technicalinformation | Die Umfrageergebnisse können nur mit dem Programm SPSS geöffnet werden. | de |
dc.description.technicalinformation | The file can only be opened with SPSS. | en |
dc.title.translated | Survey on the future world of work – New work situations in the hotel, catering, and tourism industries with the help of innovative technologies | en |
fordatis.group | Innovationsforschung | en |
fordatis.institute | IAO Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation | en |
fordatis.project.fhgid | 11-24575-2360-00001 | en |
fordatis.rawdata | true | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Verbundforschungsprojekt FutureHotel | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | FuHo | en |
fordatis.date.start | 2023-08-08 | - |
fordatis.date.end | 2024-04-11 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FutureHotel_MetaverseSurvey_Datensatz_20240408_Original_ohneMail (3) (2).sav | 317,47 kB | Unknown | Öffnen/Download | |
FutureHotel_Metaverse Survey_Fragebogen.pdf | 306,25 kB | Adobe PDF | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons